Вантажні перевезення по Києву, Київській області та Україні
Авто 1,5-2 т
Авто 1,5-2+ т
Авто 3 т
Авто 5 т
Авто 10 т
Авто 20 т
Авто 1,5-2 т
Авто для перевезення до 1,5-2 т
Ідеально для квартирного переїзду

Базові тарифи
| 1 година роботи | 280 грн. |
| Мінімальна замовлення | 840 грн. |
Параметри тарифу
| Вантажопідйомність автомобіля | до 1.5-2 т |
| Типи завантажень | бічне, заднє |
| Мінімальне замовлення | 2 години + подача |
| Нічний тариф: 22:00 – 07:00 | +30% до базового |
| Зберігання вантажу в авто в нічний час | індивідуальний розрахунок |
| Вартість 1 км за межами міста | 16 грн. |
| Тарифікація часу | 15 хвилин |
| Використання гідравлічного візка (рокли) | 280 грн. |
| В’їзд авто в центр міста | обов’язкова наявність ТТН |
| Експедиція вантажу | 560 грн. |
| Ціна без ПДВ. Оплата на ТОВ/ФО-П 3 групи | -12% від базового тарифу |
Параметри кузова
| Довжина | до 3 м |
| Ширина | 1.8 м |
| Висота | до 1.9 м |
| Об’єм | до 10.2 м3 |
Авто 1,5-2+ т
Авто для перевезення до 1,5-2 т +
Ідеально для квартирного переїзду і невеликого офісу

Базові тарифи
| 1 година роботи | 350 грн. |
| Мінімальна замовлення | 1 400 грн. |
Параметри тарифу
| Вантажопідйомність автомобіля | до 1.5-2 т |
| Типи завантажень | верхнє, бічне, заднє |
| Мінімальне замовлення | 2 години + подача |
| Гідроборт | входить у базовий тариф |
| Нічний тариф: 22:00 – 07:00 | +30% до базового |
| Зберігання вантажу в авто в нічний час | індивідуальний розрахунок |
| Вартість 1 км за межами міста | 16 грн. |
| Тарифікація часу | 15 хвилин |
| Використання гідравлічного візка (рокли) | 280 грн. |
| В’їзд авто в центр міста | обов’язкова наявність ТТН |
| Експедиція вантажу | 560 грн. |
| Ціна без ПДВ. Оплата на ТОВ/ФО-П 3 групи | -12% від базового тарифу |
Параметри кузова
| Довжина | до 5 м |
| Ширина | до 2.2 м |
| Висота | до 1.9 м |
| Об’єм | до 20 м3 |
Авто 3 т
Авто для перевезення до 3 т
Ідеально для офісного переїзду

Базові тарифи
| 1 година роботи | 350 грн. |
| Мінімальна замовлення | 1 400 грн. |
Параметри тарифу
| Вантажопідйомність автомобіля | до 3 т |
| Типи завантажень | бічне, заднє, верхнє |
| Мінімальне замовлення | 3 години + подача |
| Гідроборт | входить у базовий тариф |
| Верхнє завантаження автомобіля | +5% до базового тарифу |
| Нічний тариф: 22:00 – 07:00 | +30% до базового |
| Зберігання вантажу в авто в нічний час | індивідуальний розрахунок |
| Вартість 1 км за межами міста | 18,70 грн. |
| Тарифікація часу | 15 хвилин |
| Використання гідравлічного візка (рокли) | 350 грн. |
| В’їзд авто в центр міста | обов’язкова наявність ТТН |
| Експедиція вантажу | 700 грн. |
| Ціна без ПДВ. Оплата на ТОВ/ФО-П 3 групи | -12% від базового тарифу |
Параметри кузова
| Довжина | до 5 м |
| Ширина | до 2.2 м |
| Висота | 1.9 м |
| Об’єм | до 20 м3 |
Авто 5 т
Авто для перевезення до 5 т
Ідеально для офісного переїзду

Базові тарифи
| 1 година роботи | 430 грн. |
| Мінімальна замовлення | 1 720 грн. |
Параметри тарифу
| Вантажопідйомність автомобіля | до 5 т |
| Типи завантажень | бічне, заднє, верхнє |
| Мінімальне замовлення | 3 години + подача |
| Гідроборт | входить у базовий тариф |
| Верхнє завантаження автомобіля | +5% до базового тарифу |
| Нічний тариф: 22:00 – 07:00 | +30% до базового |
| Зберігання вантажу в авто в нічний час | індивідуальний розрахунок |
| Вартість 1 км за межами міста | 28,30 грн. |
| Тарифікація часу | 15 хвилин |
| Використання гідравлічного візка (рокли) | 430 грн. |
| В’їзд авто в центр міста | обов’язкова наявність ТТН |
| Експедиція вантажу | 860 грн. |
| Ціна без ПДВ. Оплата на ТОВ/ФО-П 3 групи | -12% від базового тарифу |
Параметри кузова
| Довжина | до 6.3 м |
| Ширина | 2.45 м |
| Висота | 2.35 м |
| Об’єм | до 36 м3 |
Авто 10 т
Авто для перевезення до 10 т
Ідеально підходить для перевезення великої кількості речей

Базові тарифи
| 1 година роботи | 500 грн. |
| Мінімальна замовлення | 2 500 грн. |
Параметри тарифу
| Вантажопідйомність автомобіля | до 10 т |
| Типи завантажень | бічне, заднє, верхнє |
| Мінімальне замовлення | 4 години + подача |
| Гідроборт | входить у базовий тариф |
| Верхнє завантаження автомобіля | +5% до базового тарифу |
| Нічний тариф: 22:00 – 07:00 | +30% до базового |
| Зберігання вантажу в авто в нічний час | індивідуальний розрахунок |
| Вартість 1 км за межами міста | 29,40 грн. |
| Тарифікація часу | 15 хвилин |
| Використання гідравлічного візка (рокли) | 500 грн. |
| В’їзд авто в центр міста | обов’язкова наявність ТТН |
| Експедиція вантажу | 1 000 грн. |
| Ціна без ПДВ. Оплата на ТОВ/ФО-П 3 групи | -12% від базового тарифу |
Параметри кузова
| Довжина | до 8 м |
| Ширина | 2.45 м |
| Висота | до 2.8 м |
| Об’єм | до 55 м3 |
Авто 20 т
Авто для перевезення до 20 т
Ідеально для перевезення великих вантажів

Базові тарифи
| 1 година роботи | 720 грн. |
| Мінімальна замовлення | 3 600 грн. |
Параметри тарифу
| Вантажопідйомність автомобіля | до 20 т |
| Типи завантажень | бічне, заднє, верхнє |
| Мінімальне замовлення | 4 години + подача |
| Нічний тариф: 22:00 – 07:00 | +30% до базового |
| Зберігання вантажу в авто в нічний час | індивідуальний розрахунок |
| Вартість 1 км за межами міста | 43,70 грн. |
| Тарифікація часу | 15 хвилин |
| Використання гідравлічного візка (рокли) | 720 грн. |
| В’їзд авто в центр міста | обов’язкова наявність ТТН |
| Експедиція вантажу | 1 440 грн. |
| Ціна без ПДВ. Оплата на ТОВ/ФО-П 3 групи | -12% від базового тарифу |
Параметри кузова
| Довжина | 13.6 м |
| Ширина | 2.45 м |
| Висота | 2.6 м |
| Об’єм | до 86.6 м3 |
РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ
Заповніть форму або зателефонуйте +380 800 330 367 – наш оператор проконсультує по всім питанням.